Оборудование распределяющее полуприцепное (пескоразбрасывающее) с объёмом бункера 1,5 м³, (2300 кг., засыпаемого материала) агрегатируется с тракторами класса тягового усилия 0,6 т.с. (МТЗ-320, ВТЗ, Т-25) и более используется для разбрасывания песчано-соляных смесей или гранитной крошки на дорогах, тротуарах и других местах, в случае возникновения гололедицы.
Для тракторов класса тягового усилия 0,6 т.с. (МТЗ-320, ВТЗ, Т-25) и более | |
Длина, не более, мм | 3700 / 3550 |
Ширина, не более, мм | 1970 |
Высота (вместе с полуприцепом и с решеткой), не более, мм | 2550 / 2650 |
Ширина рабочей зоны посыпки, м | 2 – 9 |
Рабочая скорость движения трактора, не более, км/ч | 15 |
Средняя плотность посыпки, г/м2 | 100 – 400 |
Масса загружаемых технологических материалов в кузов распределяющего оборудования, не более, кг | 2300 |
Масса спецоборудования вместе с полуприцепом, не более, кг | 1300 |
Объем бункера м3 | 1,5 |
Агрегатируется с трактором тягового класса | 0,6÷1,0 |
Оборудование распределяющее полуприцепное объёмом бункера 2,2 м³, (3300кг) используется для разбрасывания песчано-соляных смесей или гранитной крошки на дорогах, тротуарах и других местах, в случае возникновения гололедицы.
Для тракторов класса тягового усилия 1,4÷2,0 | |
Длина, мм, не более | 4100 |
Ширина, мм, не более | 1970 |
Высота (вместе с полуприцепом и с решеткой), мм | 2550 / 2650 |
Ширина рабочей зоны посыпки, м | 2 – 9 |
Рабочая скорость движения трактора, км/ч, не более | 15 |
Средняя плотность посыпки, г/м2 | 100 – 400 |
Масса загружаемых технологических материалов в кузов распределяющего оборудования, кг, не более | 3300 |
Масса спецоборудования вместе с полуприцепом, кг, не более | 1450 |
Объем бункера м3 | 2,2 |
Агрегатируется с трактором тягового класса | 1,4÷2,0 |
Оборудование распределяющее полуприцепное с объёмом бункера 3,3 м³, (5000 кг.) используется для разбрасывания песчано-соляных смесей или гранитной крошки на дорогах, тротуарах и других местах, в случае возникновения гололедицы.
Для тракторов класса тягового усилия 1,4÷2,0 | |
Длина, мм, не более | 4700 / 4750 |
Ширина, мм, не более | 2300 |
Высота (вместе с полуприцепом и с решеткой), мм | 2600 / 2850 |
Ширина рабочей зоны посыпки, м | 2 – 9 |
Рабочая скорость движения трактора, км/ч, не более | 15 |
Средняя плотность посыпки, г/м2 | 100 – 400 |
Масса загружаемых технологических материалов в кузов распределяющего оборудования, кг, не более | 5000 |
Масса спецоборудования вместе с полуприцепом, кг, не более | 1900 |
Объем бункера м3 | 3,3 |
Агрегатируется с трактором тягового класса | 1,4÷2,0 |
Также по заказу пескоразбрасыватель может оборудоваться рессорами.