№ | Название показателя | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1 | Тип опрыскивателя | навесной | навесной | навесной | навесной | навесной | навесной |
2 | Производительность, га / ч | 3,6-12 | 3,6-12 | 3,6-12 | 3,6-14 | 3,6-16 | 3,6-18 |
3 | Агрегирования, класс тарактора | 0,6-0,9 | 0,9-1,4 | ||||
4 | Вместимость бака, л | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
5 | Ширина захвата, м | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 12-16 | 14-18 |
6 | Рабочее давление, МПа | 0,2-0,8 | |||||
7 | Количество секций полевой штанги, шт. | 3 | 3/4 | 3/4 | |||
8 | Количество распылителей, шт. | 16-20 | 20-24 | 24-28 | 24-32 | 28-36 | |
9 | Расстояние между ними, м | 0,5 | |||||
10 | Тип распылителя | плоско-струйный | |||||
11 | Смешивание рабочей жидкости | гидравлический | |||||
12 | Производительность насоса, л / мин. | 100 | 100-120 | 100-140 | |||
13 | Частота вращения вала отбора мощности, об / мин | 540 | |||||
14 | Количество секций распределителя | 4 | 4/5 | 4-6 |
Купить Опрыскиватель 200л. 300л. 400л. 600л. 800л. 1000л вы можете в компании ООО Компания Техно-Лэнд, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться