Опрыскиватель вентиляторный навесной для садов ОВС-600 Вентиляторная приставка "Стандат"
Опрыскиватель навесной вентиляторный ОВС-600.
Опрыскиватель навесной вентиляторный ОВС-600К.
Опрыскиватель прицепной вентиляторный ОВС-2000К.
Опрыскиватель прицепной вентиляторный ОВС-2000.
Наименование параметра | Ед.измер. | Значение для опрыскивателя | |||||
ОВС-600 | ОВС-600К | ОВС-600С | ОВС-2000 | ОВС-2000К | ОВС-2000С | ||
1. Тип опрыскивателя | - | навесной | полуприцепной | ||||
2. Производительность: за 1 час основного времени за 1 час сменного времени |
га/ч |
1,6 - 8,0 1,0 - 4,8 |
2,4 - 3,4 1,32 - 1,87 |
2,4 - 3,4 1,32 - 1,87 |
2,4 - 6,8 1,4 - 3,94 |
2,4 - 3,4 1,4 - 2,0 |
2,4 - 3,4 1,4 - 2,0 |
3. Норма внесения рабочей жидкости: - малообъемное опрыскивание - при обеспечении отдельных видов работ с уменьшением рабочих скоростей, не более |
л/га |
100 - 500 1000 | |||||
4. Рабочая скорость | км/ч | 4-10 | |||||
5. Транспортная скорость, не более | км/ч | 16 | |||||
6. Ширина зоны обработки, не более | м | 12 | 6 | 12 | 6 | ||
7. Отклонение фактического расхода жидкости на рабочем режиме от заданного, не более | % | ±10 | |||||
8. Неравномерность расхода жидкости между распылителями, не более | % | ±5 | |||||
9. Медианно-массовый диаметр осевших капель - при малообъемном опрыскивании - при норме внесения рабочей жидкости 500-1000 л/га | мкм | 100 - 250200 - 550 | |||||
10. Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями, не менее при норме расхода 100-500 л/га при норме расхода до 1000 л/га |
шт./см2 | 5070 | |||||
11. Отклонение концентрации рабочей жидкости от заданной, не более | % | ±5,0 | |||||
12. Число обслуживающего персонала* | чел | 1 - 2 | |||||
Насос | |||||||
13. Тип насоса | - | мембранно-поршневой | |||||
14. Тип привода насоса | - | от ВОМ трактора | |||||
15. Частота вращения вала насоса | мин-1 | 540 | |||||
16. Максимальное рабочее давление в системе нагнетания | МПа | 4,0 | |||||
Бак | |||||||
17. Емкость бака, не менее | л | 600 | 2000 | ||||
18. Емкость дополнительного бака | л | - | 120 | ||||
19. Емкость бачка для мытья рук, не менее | л | 15 | |||||
20. Тип перемешивающего устройства | - | гидромешалка эжекторная | |||||
Вентилятор | |||||||
21. Тип | - | Осевой | Центробежный | Осевой | Центробежный | ||
22. Частота вращения рабочего колеса: - односкоростного привода - двухскоростного привода | мин-1 |
2600 2160 - 2700 |
2270 - |
- 1900 - 2700 |
2600 2160 - 2700 |
2270 - |
- 1900 - 2700 |
23. Число лопастей | шт. | 9 | 10 | - | 9 | 10 | - |
24. Диаметр рабочего колеса вентилятора, не менее | мм | 712 | 650 | 430 | 712 | 650 | 430 |
25. Угол атаки лопастей | град. | 26; 34; 42 | 30 | - | 26; 34; 42 | 30 | - |
26. Число скоростей привода | - | 1 - 2 | 1 | 2 | 1 - 2 | 1 | 2 |
27. Передаточное число привода: - односкоростного - двухскоростного | - |
4,83 4,0; 5,0 |
4,2 - |
- 3,5; 5,0 |
4,83 4,0; 5,0 |
4,2 - |
- 3,5; 5,0 |
Распыливающие устройства | |||||||
28. Тип распылителя | - | Вихревой | |||||
29. Тип корпуса распылителя | поворотный двухсторонний | ||||||
30. Количество распылителей, не менее | шт. | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 |
31. Масса машины конструкционная с полным комплектом рабочих органов, не более | кг. | 250 | 360 | 330 | 690 | 810 | 840 |
32. Габаритные размеры, не более - длина - ширина - высота | мм |
1570 1620 1770 |
1570 1710 2040 |
1570 1400 2270 |
4100 1300 1400 |
4100 1300 2380 |
4100 1400 2550 |
33. Наработка на отказ II группы сложности**, не менее | ч | 200 | |||||
34. Коэффициент готовности, не менее | - | 0,99 | |||||
35. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, не более | чел-ч/ч | 0,025 | |||||
36. Ежесменное оперативное время технического обслуживания опрыскивателей, не более | чел-ч | 0,15 | 0,14 | ||||
37. Коэффициент использования сменного времени, не менее | - | 0,6 | |||||
38. Угол поперечной статической устойчивости, не менее | - | 30° | 25° | ||||
39. Срок эксплуатации, не менее | год | 8 | |||||
40. Ресурс до списания, не менее | ч | 1600 | |||||
41. Удельный расход дизельного топлива за час сменного времени в составе трактора МТЗ-82, не более | кг/га | 3,2 | 4,44 | 4,33 | 2,31 | 4,13 | 4,05 |
42. Удельная масса | кг×ч/га | 88,2 | 192,51 | 176,47 | 88,83 | 213,93 | 205,00 |
* Для навески опрыскивателя на трактор допустимо привлечение одного человека. Число обслуживающего персонала может быть увеличено при использовании гидравлических пистолетов из расчета один человек на один пистолет.** Отказы III группы сложности не допускаются. |