Предназначается для перевозки и разгрузки как жидких и полужидких удобрений, так и строительных растворов, и асфальтобетонных смесей. Агрегатируется с колёсными тракторами классов 3,0-5,0 в зависимости от массы перевозимого груза, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200 и гидросистемы.
Технические характеристики:
1. Тяговый класс трактора, ТС | 3,0…5,0 |
2. Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
3.Масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 4000 |
4. Полная масса, кг, не более | 16000 |
5.Габаритные размеры полуприцепа, мм, не более: - длина - ширина - высота |
6546 2440 2690 |
6. Внутренние размеры кузова, мм, не более: - длина: в верхней части/в нижней части - ширина: в верхней части/в нижней части - высота | 5090/3395 2209/1155 1365 |
7. Объем кузова, м3, не более | 11,3 |
8. Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 25 |
9. Угол опрокидывания кузова, град.: | 71 |
10. Подъёмный механизм кузова | Два гидроцилиндра КГЦ-751.110-56-1600 |
11. Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2), не более | 20 (200) |
12. Время подъема груженого кузова, с, не более | 20 |
13. Шины колёс | 16,5/70-18;PR(HC)14 модель КФ-97 |
15. Давление в шинах, кРа (кгс/см2) | 410(4,1) |
16. Ширина колеи колёс, мм, ±10 | 2040 |
17. База полуприцепа, мм, ± 10 | 1190 |
18. Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
19. Минимальный радиус поворота, м | 8,5 |
20. Рабочая тормозная система | привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колёса |
21. Рабочее давление в тормозной системе, МПа(кгс/см2), не менее | 0,48(4,8) |
22. Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
23. Электрооборудование | однопроводная система посто-янного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
