Характеристики | Значение |
---|---|
Производительность за 1 ч, га, не менее | |
основного времени | 4,2 |
эксплуатационного времени | 3,0 |
Рабочая ширина захвата, м | 7 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
Глубина обработки (за 2-3 прохода), см | 12-15 |
Подрезание пожнивных и растительных остатков, % | полное |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
Угол атаки батарей, град. | 2±2, 15±2, 18±2 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 250 |
Габаритные размеры, мм | |
в рабочем положении | |
длина | 4860±145 |
ширина | 7300±220 |
высота | 1740±55 |
Масса, кг | 4500 |
Срок службы, лет | 8 |
Агрегатирование, трактора класса | 5 |
Предназначена для лущения стерни и предпосевной обработки почвы. Борона может использоваться в любых почвенно-климатических зонах..
Производитель:
Лидсельмаш
Купить Борона дисковая тяжелая Л-114А-02 вы можете в компании ООО Компания Техно-Лэнд, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться