Мотоблок Беларус-08Н предназначен для выполнения пахоты легких почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, сенокошения, транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности, а также для применения в садах и огородах, на приусадебных участках и т.пи
Модификация | Беларус 09Н-02 | Беларус 09Н-02 | Беларус 09Н-02 |
Двигатель | Weima | LIFAN | RATO |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 9 л.с | 9 л.с | 9 л.с |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 8,7 (11,8) | 10.5 (14,3) | 9,4 (12,8) |
Удельный расход топлива, г/(кВт•час), не более | 313 | 311 | 380 |
Топливо | Бензин А-92 ТУ 38.001165-97 | ||
Скорость, км/ч: | |||
а) переднего хода (наименьшая / наибольшая) | 2,6 / 11,4 3,0 / 5,35 | ||
Число передач: | |||
- переднего хода - заднего хода | 4 2 | ||
Масса мотоблока в состоянии отгрузки с завода (заправлен маслом, укомплектован основным рабочим оборудованием, без ЗИП), кг | 176 | ||
Размер колеи мотоблока, мм | 450±30, 600±30, 700±30 | ||
Наибольшая масса буксируемого прицепа (по покрытым и грунтовым дорогам), кг | 300+25 | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
- длина - ширина (при колее колес 630 мм) - высота | 1780 ± 55 846 ± 30 1070 ± 30 | ||
Радиус поворота при колее 450 мм, м, не более | 1 | ||
Агротехнический просвет, мм | 295±5 |
Производитель:
Сморгонский агрегатный завод
Купить Мотоблок Беларус-09H-02 (с двигателями RATO, Weima, LIFAN) вы можете в компании ООО Компания Техно-Лэнд, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Артикул: Мотоблок Беларус-012
Под заказ
Срок поставки 10 рабочих дней
132 000 Р
Артикул: МТЗ-09Н-02
Под заказ
Срок поставки 10 рабочих дней
от 130 000 Р