ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- большой предел копирования территории: +/- 24°
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- регулированные шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки управляемая панелью с кабины трактора в опции
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- большинство консервационных ремонтов до самостоятельного выполнения
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PERFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 5 тыс. косилок серии KT работающих на лугах всего мира
Технические данные:
| KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 261 S / SL* | KDTC 261 W* | KDTC 301 S / SL* | KDTC 301 W* | KDTC 261 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 3,00 | 3,40 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 2,60 |
| Ширина транспортная, м | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Транспортная высота, м | 3,80 | 4,20 | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 3,80 | 3,40 |
| Ширина валка, м | 1,90-2,30 | 2,30 — 2,80 | 1,30 — 1,90 | 1,00 — 1,50 | 1,80-2,30 | 1,90-2,30 | 1,50 — 1,90 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия |
| Производительность, га/ч | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 2,80 | ~ 2,80 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 3,50 | ~ 2,80 |
| Количество дисков, шт | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Количество ножей, шт | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II |
| Мощность трактора, лс | от 80 | от 90 | от 90 | от 90 | от 90 | от 80 | от 70 |
| Масса, кг | 1020 | 1120 | 1170 / 1140 | 1215 | 1255 / 1215 | 1020 | 940 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор — косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор — косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор — косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор — косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор — косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор — косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор — косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты |
| Валкообразователь дисковый одинарный, шт | 2 | 2 | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | 2 | 1 |
Дополнительное оборудование:
Объяснение символов: • Cтандарт; + Дополнительный вариант; — Вариант недоступен
| KT 261 | KT 301 | KT 341* | KT 261 S / SL* | KT 261 W** | KT 301 S / SL** | KT 301 W** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревянный транспортный ящик | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидропневматическая разгрузка (монтаж только в фирме SaMaSZ | + | + | + | + | + | + | + |
| Диск с подбивкой, шт (при заказе с машиной вместо стандартного диска) | + | + | + | + | • | + | • |
| Лыжи высокого кошения, кпл (кол-во лыж=кол-во дисков) | + | + | + | + | • | + | • |
| Дисковый валкообразователь — одиночный, шт | + | + | + | + | + | + | + |
| Дисковый валкообразователь — двойной, шт | + | + | + | + | + | + | + |
| Лыжи высокого кошения, кпл (кол-во лыж=кол-во дисков, при заказе с машиной заменяет стандартную стиральную накладку) | + | • | • | — | — | — | — |
| Лыжи высокого кошения, кпл (кол-во лыж=кол-во дисков) | • | • | • | — | — | — | — |
| Дисковый валкообразователь двойной (внешний), кпл. | — | + | + | — | — | — | — |
| Дисковый валкообразователь двойной (внутренний), кпл. | + | + | + | — | — | — | — |
| Дисковый валкообразователь — двойной, шт | — | — | + | — | — | — | — |
| Накладки на барабаны, шт | + | + | + | + | + | + | + |
Производитель:
Samasz
Купить Косилка дисковая полуприцепная Samasz KDC-300 вы можете в компании ООО Компания Техно-Лэнд, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Артикул: КТМ-00.000
Под заказ
76 000 Р
