Производительность, т/час | 8…16 |
Рабочая скорость, км/час | 6…15 |
Рабочая ширина захвата, м | |
при внесении гранулированных удобрений | 16…24 |
при внесении кристаллических удобрений | 8…10 |
Грузоподъемность при насыпной плотности | 0,6 |
Максимальная высота погрузки | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1300 Х1160 Х 1400 |
Емкость бункера, кг | 300 |
Масса, кг | 200 |
Производитель:
Лидсельмаш
Вам может понравиться
Артикул: РМУ- 2500,РМУ- 2000, РМУ- 3000
Под заказ
от 495 000 Р
Артикул: РУМ-800
в наличии
106 000 Р


