Навесная почвофреза предназначена для разрыхления и перемешиваня слоев почвы без оборачивания. кроме того фреза взламывает глыбы, подрезает стебли, корневища сорняков, позволяет быстро произвести окончательную подготовку полей после многолетних культур.
Преимущество почвофрезы заключается в возможности подготовки почвы для посева во время одного прохода на глубину 15 см. В предложении доступны почвофрезы с шириной захвата от 1,25 м до 2,1 м.
Наименование показателей  | Единица измерения  | Значение  | ||
Рабочая ширина  | мм  | 1600  | 1800  | 2100  | 
Тип  | 
  | навесной  | ||
Габаритные размеры  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ширина  | мм  | 2000  | 2200  | 2500  | 
высота  | мм  | 930  | 930  | 930  | 
длина  | мм  | 1400  | 1400  | 1400  | 
Рабочая глубина  | мм  | до 150  | ||
Рабочая производительность  | га/ч  | 0,24 - 0,7  | 0,25 – 0,75  | 0,27 – 0,8  | 
Масса  | кг  | 300  | 330  | 350  | 
Рабочий узел  | 
  | 
  | ||
- ножевые барабаны  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
количество  | шт.  | 2  | 2  | 2  | 
обороты  | мин-1  | 540  | 540  | 540  | 
диаметр  | мм  | 152  | 185  | 185  | 
- количество ножевых дисков  | шт.  | 8  | 10  | 10  | 
- количество ножей  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
левых  | шт.  | 24  | 27  | 30  | 
правых  | шт.  | 24  | 27  | 30  | 
Рабочая скорость  | км/ч  | до 5  | ||
Скорость при транспортировке  | км/ч  | до 25  | ||
Дорожный просвет  | мм  | 300  | ||
Обслуживающий персонал  | чел.  | 1  | ||
Опорные колеса  | 
  | 
  | ||
-вид  | 
  | стальные  | ||
-количество  | шт.  | 2  | ||
-диаметр/ширина  | мм  | 390/80  | ||
Число оборотов ВОМ  | об/мин  | макс. 540  | ||
Шарнирно-телескопический вал  | 
  | обозначен знаком CE  | ||
образцовая модель  | LFMR  | C-50220  | ||
вращательный момент  | Нм  | 400  | ||
передаваемая мощность  | кВт  | 22  | ||
минимальная длина вала  | мм  | 560  | ||
Класс трактора  | 
  | мин. 0,6  | мин. 0,9  | |
Категория трехточечной системы навески  | 
  | 2  | ||
Уровень шума, издаваемого машиной*  | дБ  | 79  | ||




